Off
Zur besseren Lesbarkeit der Preisübersichtstabelle können Sie ein mobiles Endgerät quer halten.
Unsere Leistungen und Preise (ab 1. Mai 2025) | ||
---|---|---|
Vertrag, Reklamation, Inkasso | ||
Warenkauf- und Dienstvertrag, Inkasso | 30 Min | 30 € |
Handwerker- und Kundendienstvertrag | 30 Min | 30 € |
Beratung zum Rundfunkbeitrag (nur telefonisch) | bis zu 15 Min | 15 € |
Digitales, Telekommunikation, Internet | ||
Digitales, Telekommunikation, Internet | 30 Min | 30 € |
Urheberrecht | 30 Min | 50 € |
Finanzen, Versicherungen | ||
Bankdienstleistungen, Kredite | ||
Bankdienstleistungen | 30 Min | 30 € |
Ratenkredit, Konsumentenkredit, Autofinanzierung, privater Leasingvertrag | 30 Min | 30 € |
Immobilienfinanzierung | ||
Geplante Immobilienfinanzierung | 90 Min | 175 € |
Bestehende Immobilienfinanzierung | 60 Min | 150 € |
Immobilienfinanzierung Einzelfragen | 30 Min | 70 € |
Immobilienverrentung: Beratung zu Umkehrhypothek, Leibrente, Teilverkauf | 60 Min | 150 € |
Geldanlage | ||
Geldanlage | 90 Min | 150 € |
Geldanlage Einzelfragen (zu einem Vertrag) | 30 Min | 50 € |
Nachhaltige Geldanlage für Einsteiger | 30 Min | 50 € |
Prämiensparvertrag | 30 Min | 50 € |
Schadensfall einer Geldanlage | 30 Min | 50 € |
Altersvorsorge | ||
Altersvorsorge | 90 Min | 150 € |
Altersvorsorge plus | 120 Min | 175 € |
Altersvorsorge Einzelfragen (zu einem Vertrag) | 30 Min | 50 € |
Geförderte Altersvorsorge - Riester | 30 Min | 50 € |
Geförderte Altersvorsorge - Basisrente/Rürup | 30 Min | 50 € |
Geförderte Altersvorsorge - Betriebliche Altersvorsorge | 30 Min | 50 € |
Versicherung | ||
Versicherungs-Check plus | 120 Min | 175 € |
Versicherungs-Check für Berufseinsteiger und Studierende (bis 30 Jahre) | 60 Min | 50 € |
Versicherung Einzelfragen (zu einem Vertrag) | 30 Min | 50 € |
Schadensfall einer Versicherung | 30 Min | 50 € |
Berufsunfähigkeitsversicherung | 60 Min | 100 € |
Berufsunfähigkeitsversicherung plus | 120 Min | 175 € |
Gesundheit, Krankenversicherung, Pflege, Patientenrechte | ||
Krankenversicherung | 45 Min | 60 € |
Private Krankenversicherung (Tarife) | 45 Min | 60 € |
Kurzberatung Gesundheit (nur telefonisch) | max. 15 Min | 10 € |
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung | 45 Min | 60 € |
Pflege | 45 Min | 60 € |
Rechtsberatung im Gesundheitswesen | 45 Min | 60 € |
Pflegerentenversicherung | 60 Min | 100 € |
Energie | ||
Energie-Einsparberatung* | ||
- in Beratungsstellen und Stützpunkten | mind. 30 Min | kostenfrei |
- bei Ihnen zu Hause, falls erforderlich | mind. 1 Stunde | bis zu 40 € |
Energieanbietervertrag, Anbieterwechsel (Strom und Gas) | 30 Min | 30 € |
Mietrecht (Kooperation mit Mieterbund, nur DA und WI) | ||
Beratung zu Mietrecht | 15 Min | 30 € |
Reise, Mobilität | ||
Individual- und Pauschalreisen | 30 Min | 30 € |
Carsharing, Mietauto | 30 Min | 30 € |
Weitere Leistungen | ||
Brief im Rahmen der Beratung (zzgl. Kosten der Beratung) | 10 € | |
Rechtsbesorgung (zzgl. Kosten der Beratung) | 30 € |
* Die Energieberatung wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.